Algemene info ritten 2024
De toercommissie besteed veel tijd en aandacht aan de ritten, maar we kunnen het niet zonder jullie.
Hebben jullie nieuwe ritten +/- 80 tot 100 km, nieuwe wegen of betere paden voor de routes? Stuur deze (liefst als .gpx bestand) door naar de routecommissie. Wij kijken of we dit kunnen inplannen / passen voor een volgend seizoen.
De Rittencommissie
| maand | datum | dag | rit nr. | /T | km | omschrijving |
| Jan | 4 | Zondag | 185 | 57 | Aalsmeer | |
| 09:00 | ||||||
| 11 | Zondag | 59 | 50 | Woubrugge | ||
| 09:00 | ||||||
| 18 | Zondag | 187 | 53 | Jaagpad | ||
| 09:00 | ||||||
| 25 | Zondag | 53 | 56 | Poldermolens | ||
| 09:00 | ||||||
| feb | 1 | Zondag | 13 | 56 | Oude Rijn | |
| 09:00 | ||||||
| 8 | Zondag | 11 | 55 | Wijde AA | ||
| 09:00 | ||||||
| 15 | Zondag | 34 | 55 | Brederode | ||
| 09:00 | ||||||
| 22 | Zondag | 17 | 58 | De Kwakel | ||
| 09:00 | ||||||
| maart | 1 | zondag | ||||
| 09.00 | 62 | T | 65 | Vier-meren | ||
| 8 | zondag | |||||
| 09.00 | 87 | T | 70 | Rijnland | ||
| 15 | zondag | |||||
| 08.30 | 49 | T | 74 | Kennemerzuid | ||
| 22 | zondag | |||||
| 08.30 | 151 | 87 | Wil v Noort | |||
| 56 | T | 50 | Westeinder | |||
| 29 | zondag | |||||
| 08.30 | 159 | 86 | Oude Leede | |||
| 141 | 60 | Schiphol | ||||
| april | 6 | maandag | ||||
| 08.00 | 85 | 85 | Zoermeer | |||
| Pasen | 5 | 47 | Hoofddorp | |||
| 12 | zondag | |||||
| 08.00 | 174 | T | 97 | Duinenrit | ||
| 175 | T | 64 | Duinenrit | |||
| 57 | T | 47 | Wassenaar | |||
| 19 | zondag | |||||
| 08.00 | Bollenstreek Classic | |||||
| Bollenstreek Classic | ||||||
| 26 | zondag | |||||
| 07:30 | 136 | T | 122 | Ankeveen | ||
| 77 | T | 94 | Amstelland | |||
| 23 | 73 | Stompwijk | ||||
| mei | 3 | zondag | ||||
| 07:30 | 164 | T | 104 | Om Delft | ||
| 31 | 77 | Leidschendam | ||||
| 10 | zondag | |||||
| moederdag | 08:00 | 150 | T | 81 | Houtrak | |
| 124 | T | 49 | Zwanenburg | |||
| Hemelvaart | 14 | donderdag | ||||
| 08:00 | 70 | 96 | Vlietland | |||
| 103 | 46 | Kagerplas | ||||
| 17 | zondag | |||||
| 07:30 | 156 | T | 137 | Gooimeer | ||
| 64 | 80 | Zoeterm-plas | ||||
| 83 | T | 45 | Duin-polder | |||
| Pinksteren | 25 | maandag | ||||
| 08:00 | 39 | T | 81 | De Amstel | ||
| 46 | T | 46 | het Kopje | |||
| 31 | zondag | |||||
| 07:30 | 108 | T | 102 | Gouderak | ||
| 134 | 64 | Drie-meren | ||||
| juni | 7 | zondag | ||||
| 07:30 | 155 | T | 143 | GP Utrecht | ||
| 160 | T | 101 | Oud Verlaat | |||
| 62 | 65 | Vier-meren | ||||
| 14 | zondag | |||||
| 08.00 | 96 | T | 100 | Reeuwijk | ||
| 140 | 77 | Spaarnwoude | ||||
| vaderdag | 21 | zondag | ||||
| 08:00 | 15 | 77 | Rietvelden | |||
| 28 | zondag | 35 | T | 120 | Spijkerboor | |
| 07:30 | 162 | T | 96 | Delft | ||
| 177 | 70 | Nrdz-kanaal | ||||
| juli | 5 | zondag | ||||
| 08:00 | 152 | 103 | Boskoop | |||
| 60 | T | 59 | Duindorpen | |||
| 12 | zondag | 130 | 200 | Merwede | ||
| 07:30 | 99 | 142 | de Maas | |||
| 131 | 93 | Schieland | ||||
| 19 | zondag | |||||
| 08.00 | 25 | T | 72 | Nieuwk-plas | ||
| 148 | 45 | Hoogmade | ||||
| 26 | zondag | |||||
| 08.00 | 47 | 94 | Meije | |||
| 34 | T | 56 | Brederode | |||
| aug | 2 | zondag | ||||
| 07.30 | 98 | T | 160 | Mooi Z-H | ||
| 142 | T | 101 | Groene Hart | |||
| 86 | 72 | Koudekerk ad Rijn | ||||
| 9 | zondag | |||||
| 08:00 | 145 | 83 | Rond Alphen | |||
| 53 | T | 57 | Poldermolens | |||
| 16 | zondag | |||||
| 07:30 | 161 | T | 106 | Rotte | ||
| 33 | 67 | het Spaarne | ||||
| 23 | zondag | |||||
| 08.00 | 191 | 55 | Polderland | |||
| 37 | t | 86 | polder+duin | |||
| 30 | zondag | |||||
| 07:30 | 135 | T | 109 | Haarzuilens | ||
| 146 | 74 | Santpoort | ||||
| Sep | 6 | zondag | ||||
| 07.30 | 188 | 154 | Gooitocht | |||
| 189 | 118 | Gooi kort | ||||
| 150 | 79 | Houtrak | ||||
| 13 | zondag | |||||
| 08.00 | 139 | 88 | Hellingen | |||
| 61 | 70 | polders-ZH | ||||
| 20 | zondag | |||||
| 08.00 | 43 | 100 | Dijksloot | |||
| 11 | T | 55 | Wijde AA | |||
| 27 | zondag | |||||
| 07:30 | 67 | 104 | Kromme Mijdrecht | |||
| 23 | T | 73 | Stompwijk | |||
| okt | 4 | zondag | ||||
| 08.00 | 76 | 80 | Polder en kust | |||
| 5 | T | 47 | Hoofddorp | |||
| 11 | zondag | |||||
| 08.30 | 105 | 74 | Velserbroek | |||
| 29 | 42 | Nieuwveen | ||||
| 18 | zondag | |||||
| 08.30 | 104 | T | 75 | Osdorp | ||
| 25 | zondag | |||||
| 09.00 | 115 | T | 71 | Geuzenveld | ||
| Nov | 1 | Zondag | 60 | 59 | Duindorpen | |
| 09:00 | ||||||
| 8 | Zondag | 147 | 57 | Polderbaan | ||
| 09:00 | ||||||
| 15 | Zondag | 92 | 57 | Oosteinde | ||
| 09:00 | ||||||
| 22 | Zondag | 51 | T | 58 | Meijendel | |
| 09:00 | ||||||
| 29 | Zondag | 9 | 57 | Amst-airport | ||
| 09:00 | ||||||
| Dec | 6 | Zondag | 127 | 54 | Wassenaar | |
| 09:00 | ||||||
| 13 | Zondag | 128 | 56 | Mooie Nel | ||
| 09:00 | ||||||
| 20 | Zondag | 55 | 52 | Haarlem | ||
| 09:00 | ||||||
| 27 | Zondag | 187 | T | 50 | Jaagpad | |
| 09:00 |

