Het waren prachtige weersomstandigheden op zondag 2 oktober, waar vier categorieën in drie wedstrijden streden op het door vele renners altijd gewaardeerd Puntenburg parkoers. Met, zeker in vergelijking tot de doorweekte editie van vorig jaar, redelijk bezette pelotons – het mag altijd best een beetje meer– en pittige koersen, met slechts één valpartij in de laatste koers.
Het moet gezegd worden dat het als toeschouwer lastig is het koersverloop te volgen bij een parkoers van meerdere kilometers, maar voor de renners zelf moet het juist heerlijk koersen zijn.
De Sportklasse met zo’n dertig starters beet om half twaalf de spits af waar onze RTV-ers Justin Plijter en Patrick de Smit respectievelijk een 5e en 10e plek realiseerden. Het podium bestond uit een eerste plek voor Jorre van de Bij, de tweede voor Jard Blokdijk en een derde plek voor Vincent Geluwie.
Bij de combikoers Junioren/Amateurs reed onze junior Sem van der Putten naar een mooie 4e plek. Sander Huinen, Teun Groeneveld en Wouter van den Berg pakten respectievelijk een 7e, 16e en 23e plek. Het was daarnaast Nick Toonen die zich had voorgenomen de koers hard te maken door veel aanvallen te plaatsen en wellicht hoopte een kleine kopgroep te forceren. Helaas lukte dit niet en moest de eer laten aan Erwin Meijer (1e), Jelle van Steekelenburg (2e) en Jeroen Martens (3e). Nick werd zelf 14e.
Er werd bij de startlicentie hard gereden waar het Dennis Oolbekkink (1e) was die Bob Jonkheer (2e) en Max Bouman (3e) te snel af was in de sprint (zie foto helemaal bovenaan).
Bob werd door deze tweede plek, al rijdend in de Bemelman Bike Sport leiderstrui, tevens winnaar van de competitie binnen het Wielercircuit Bollenstreek. De eerste positie die hij opnieuw had ingenomen na de Ronde van Lisse kwam niet meer in gevaar. Zijn directe concurrent Klaas van Hage werd namelijk 6e in de sprint en kon zo niet genoeg punten meer verdienen. Derde in het klassement werd Marc Stouten, met een 7e plek in de sprint en bij afwezigheid van zijn directe concurrent Bart van Ruiten.
Wielercircuit Bollenstreek 2022 | ||||||||
Leiderstrui Bemelman Bike Sport - Eindstand klassement Startlicentie | ||||||||
Noordwijk | Noordwijkerhout | Voorhout | Hillegom | Lisse | Omloop | |||
1 | Bob Jonkheer | 20,5 | 19 | 18 | 18 | 20,5 | 19 | 115 |
2 | Klaas van Hage | 19 | 18 | 19 | 20,5 | 18 | 15 | 109,5 |
3 | Marc Stouten | 15 | 17 | 14 | 19 | 14 | 79 | |
4 | Bart van Ruiten | 17 | 20,5 | 17 | 12 | 66,5 | ||
5 | Thijs Jacobs | 12 | 15 | 9 | 13 | 17 | 66 | |
6 | Ruud Duivenvoorden | 14 | 14 | 11 | 17 | 6 | 62 | |
7 | Frank Bisschops | 16 | 16 | 14 | 9 | 55 | ||
8 | Danny van den Haak | 6 | 12 | 19 | 8 | 45 | ||
9 | Hans Peschier | 3 | 8 | 8 | 15 | 9 | 43 | |
10 | Sven van de Graaf | 10 | 17 | 12 | 39 | |||
11 | Jan Hachmang | 13 | 6 | 16 | 2 | 37 | ||
12 | Rene Duivenvoorden | 8 | 12 | 11 | 31 | |||
13 | Dennis Oolbekkink | 7 | 20,5 | 27,5 | ||||
14 | Gerben van de Reep | 16 | 11 | 27 | ||||
15 | Peter Visscher | 15 | 7 | 22 | ||||
16 | Joram Verkerk | 20,5 | 20,5 | |||||
17 | Gerben Vreugdenhil | 18 | 18 | |||||
18 | Max Bouwman | 18 | 18 | |||||
19 | Riehk Engele | 16 | 16 | |||||
20 | Bram de Wit | 16 | 16 | |||||
21 | Jesse Lagendijk | 15 | 15 | |||||
22 | Mike Duivenvoorden | 10 | 4 | 14 | ||||
23 | Henk de Jong | 13 | 13 | |||||
24 | Johan Olsthoorn | 13 | 13 | |||||
25 | Willem-Jan van Klaveren | 5 | 5 | 3 | 13 | |||
26 | Terry de Jong | 13 | 13 | |||||
27 | Frank van den Berg | 4 | 5 | 3 | 12 | |||
28 | Loek Teeuwen | 11 | 11 | |||||
29 | Sjoerd van Kampen | 11 | 11 | |||||
30 | Wim van der Plas | 10 | 10 | |||||
31 | Kelvin Frank | 10 | 10 | |||||
32 | Ramon Zuidewoud | 10 | 10 | |||||
33 | Bas Kaptein | 9 | 9 | |||||
34 | Henk Meliesie | 9 | 9 | |||||
35 | Roy Brouwer | 1 | 7 | 8 | ||||
36 | Rob Janssen | 7 | 1 | 8 | ||||
37 | Tristan Rovan | 8 | 8 | |||||
38 | Arjen Koene | 7 | 7 | |||||
39 | Anton Koopman | 6 | 6 | |||||
40 | Andre van de Reep | 4 | 2 | 6 | ||||
41 | Martijn Straver | 6 | 6 | |||||
42 | Jeremy Berner | 5 | 5 | |||||
43 | Pieter Bekker | 5 | 5 | |||||
44 | John Zwinkels | 4 | 4 | |||||
45 | Sander Visser | 2 | 2 | |||||
46 | Joost Bader | 1 | 1 |
Het Wielercircuit 2022 zit er nu op en we zijn inmiddels weer gestart met het nieuwe cross-seizoen.
Zondag 6 november aanstaande is alweer de tweede cross-wedstrijd in Lisse (4e wedstrijd van het seizoen).
Er werd door een groep clubleden veel tijd en energie gestoken in het vormgeven van het volledige najaarsprogramma. Helaas werd een paar keer door absoluut treurige weersomstandigheden het aantal starters negatief beïnvloed. Maar de wielerwedstrijden worden in feite specifiek georganiseerd voor de deelnemers. Daarnaast is een organisatie natuurlijk blij met publieke belangstelling.
De Omloop van de Bollenstreek werd door het prachtige weer en de inzet van een geweldige groep vrijwilligers gelukkig wel een zeer geslaagd evenement én daarnaast natuurlijk door de onmisbare bijdrage van begunstigers en sponsoren.
Maar, kortom, één en ander is niet vanzelfsprekend. Er wordt ruim van tevoren ingeschreven door de renner, maar de week voor het evenement zijn er altijd veel afmeldingen en ook komen er veel niet opdagen aan de inschrijftafel; teveel DNS dus. De vraag sluimert bij de organisatie of sporters hier wel bij stilstaan?!